Gewinner
Der Gewinner des KMU-MAX erhält nebst der KMU-MAX-Trophäe ein Preisgeld von 3000 Franken, das er einer Non-Profit-Organisation Bezirk Winterthur seiner Wahl spendet.
Der Sieger bekommt eine fünfjährige Baumpatenschaft für eine bereits gepflanzte «Winterlinde» auf dem Dialogplatz im historisch bedeutenden Sulzerareal – heute Lokstadt. Die Winterlinde steht als Symbol für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Heimat sowie für Tapferkeit und Sieg. Damit wird nicht nur der Erfolg der KMU-MAX-Gewinner gefeiert, sondern auch ihre tiefe Verwurzelung in der Region betont.
Die Trophäe wurde vom Winterthurer Eisenplastiker-Duo Chris Pierre Labüsch geschaffen.
Gewinner KMU-MAX
| Jahr | Gewinner | mehr Infos | Baum |
|---|---|---|---|
| 2025 | Häpo Reifencenter & Waschpark | Details | 37020 |
| 2024 | Hasler + Co AG | Details | 37021 |
| 2023 | Gebr. Jucker, Metzgerei AG | Details | 37018 |
| 2022 | ELPAG Elektrotechnik AG | Details | 37017 |
| 2019 | Hobi Wohnschreinerei AG | Details | 37016 |
| 2018 | Beck Lyner | Details | 37015 |
| 2017 | Musik Spiri | Details | 37014 |
| 2016 | Bosshart Goldschmied | Details | 37013 |
| 2015 | Hofmann Gartenbau AG | Details | 37009 |
| 2014 | Benno Erni Gmbh | Details | 37005 |
| 2013 | Obergass Bücher GmbH | Details | 37004 |
| 2012 | 3-Plan Haustechnik AG | Details | 37003 |
| 2011 | Mattenbach AG | Details | 37002 |
| 2010 | GRÜNRAUM GmbH | Details | 37001 |
| 2009 | Taktform AG | Details | |
| 2008 | Sazo Ferati Blumenhandel | Details | 37000 |




